FastForex
FastForex is quoting AUD/NGN at about ₦958.41 per AUD, down 0.64% from ₦964.60 a month ago.
| Date | Provider | Open | High | Low | Close | Avail. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 13, 2026 | ₦962.74 | ₦963.21 | ₦958.31 | ₦960.89 | 100% | |
| Aug 12, 2026 | ₦963.02 | ₦965.44 | ₦960.25 | ₦962.83 | 100% | |
| Aug 11, 2026 | ₦960.71 | ₦963.39 | ₦959.42 | ₦963.02 | 100% | |
| Aug 10, 2026 | ₦963.11 | ₦963.39 | ₦958.77 | ₦960.71 | 99% | |
| Aug 9, 2026 | ₦963.11 | ₦963.11 | ₦963.11 | ₦963.11 | 100% | |
| Aug 8, 2026 | ₦963.11 | ₦963.11 | ₦963.11 | ₦963.11 | 100% | |
| Aug 7, 2026 | ₦958.31 | ₦965.16 | ₦956.39 | ₦963.11 | 100% | |
| Aug 6, 2026 | ₦961.54 | ₦961.63 | ₦957.30 | ₦958.31 | 100% | |
| Aug 5, 2026 | ₦960.80 | ₦961.82 | ₦959.32 | ₦961.54 | 100% | |
| Aug 4, 2026 | ₦954.29 | ₦960.80 | ₦953.20 | ₦960.80 | 100% |
Sign in with your Monierate account to unlock today's full history from your wallet, or get Pro for unlimited access.