Compare today’s best exchange rate for US Dollar. We compare live prices for currency exchange providers in Nigeria — so you can get the best value for your money.
| Provider | Buy rate | Sell rate | Last updated |
|---|---|---|---|
| First City Monument Bank | ₦1,430 per USD | ₦1,410 per USD | 14 days ago |
| UBA | ₦1,444 per USD | ₦1,444 per USD | 14 days ago |
| CBN | ₦1,447 per USD | ₦1,446 per USD | Just now |
| Paypal | ₦1,448 per USD | - per USD | Just now |
| Ecobank | ₦1,448 per USD | ₦1,418 per USD | 14 days ago |
| Wema Bank | ₦1,451 per USD | ₦1,451 per USD | 14 days ago |
| Cambridge Currencies | ₦1,451 per USD | ₦1,444 per USD | Just now |
| Nigeria Customs | ₦1,452 per USD | ₦1,452 per USD | 2 days ago |
| GT Bank | ₦1,452 per USD | ₦1,435 per USD | 18 hours ago |
| Providus Bank | ₦1,453 per USD | ₦1,446 per USD | 21 days ago |
| Globus Bank | ₦1,454 per USD | ₦1,453 per USD | 14 days ago |
| Access Bank | ₦1,455 per USD | ₦1,435 per USD | 14 days ago |
| Parallex Bank | ₦1,455 per USD | ₦1,454 per USD | 14 days ago |
| Keystone Bank | ₦1,456 per USD | ₦1,455 per USD | 14 days ago |
| Beans App | ₦1,458 per USD | ₦1,429 per USD | Just now |
| Fidelity Bank | ₦1,460 per USD | ₦1,440 per USD | 14 days ago |
| Noones | ₦1,465 per USD | ₦1,436 per USD | Just now |
| First Bank | ₦1,465 per USD | ₦1,440 per USD | 14 days ago |
| Union Bank | ₦1,465 per USD | ₦1,430 per USD | 14 days ago |
| Bybit | ₦1,468 per USD | ₦1,467 per USD | Just now |
| Quidax | ₦1,471 per USD | ₦1,470 per USD | Just now |
| Busha | ₦1,473 per USD | ₦1,458 per USD | Just now |
| Cashwyre | ₦1,475 per USD | ₦1,440 per USD | Just now |
| Cedar.money | ₦1,476 per USD | - per USD | Just now |
| Boundlesspay | ₦1,476 per USD | ₦1,468 per USD | Just now |
| Bitnob | ₦1,476 per USD | ₦1,461 per USD | Just now |
| Mavapay | ₦1,479 per USD | ₦1,459 per USD | Just now |
| Taj Bank | ₦1,480 per USD | ₦1,455 per USD | 14 days ago |
| Cenoa | ₦1,483 per USD | ₦1,458 per USD | Just now |
| Coinprofile | ₦1,483 per USD | ₦1,460 per USD | Just now |
| Zillawire | ₦1,483 per USD | - per USD | Just now |
| Cleva | ₦1,483 per USD | ₦1,452 per USD | 18 hours ago |
| VertoFX | ₦1,484 per USD | ₦1,465 per USD | 18 hours ago |
| Accrue | ₦1,489 per USD | ₦1,451 per USD | Just now |
| Cardtonic | ₦1,490 per USD | ₦1,440 per USD | Just now |
| Blockroll | ₦1,493 per USD | ₦1,465 per USD | Just now |
| Wirepay | ₦1,497 per USD | ₦1,433 per USD | 1 month ago |
| Piggyvest | ₦1,500 per USD | ₦1,485 per USD | 17 hours ago |
| Oneremit | ₦1,500 per USD | - per USD | Just now |
| Palremit | ₦1,505 per USD | ₦1,457 per USD | Just now |
| Neona Synergy | ₦1,513 per USD | ₦1,488 per USD | Just now |
| DigiOats | ₦1,516 per USD | ₦1,501 per USD | Just now |
| Binance | ₦1,518 per USD | ₦1,517 per USD | 1 year ago |
| Chipper Cash | ₦1,526 per USD | ₦1,436 per USD | 18 hours ago |
| Grey | ₦1,530 per USD | ₦1,452 per USD | Just now |
| CoinEx | ₦1,534 per USD | ₦1,437 per USD | Just now |
| Luno | ₦1,550 per USD | ₦1,449 per USD | Just now |
| Eversend | ₦1,552 per USD | ₦1,446 per USD | 18 hours ago |
| Yellow Card | ₦1,577 per USD | ₦1,457 per USD | 17 hours ago |
| Unity Bank | ₦1,587 per USD | ₦1,527 per USD | 1 month ago |
| Nearpays | ₦1,596 per USD | ₦1,530 per USD | Just now |
| Remitly | - per USD | ₦1,486 per USD | 17 hours ago |
| Breet | - per USD | ₦1,472 per USD | Just now |
| Koyn | - per USD | ₦1,467 per USD | Just now |
| Spenda | - per USD | ₦1,466 per USD | Just now |
| Western Union | - per USD | ₦1,465 per USD | Just now |
| Jackocoins | - per USD | ₦1,463 per USD | Just now |
| Tapnob | - per USD | ₦1,459 per USD | Just now |
| Ridima | - per USD | ₦1,457 per USD | Just now |
| Sendwave | - per USD | ₦1,454 per USD | Just now |
| Nala | - per USD | ₦1,453 per USD | Just now |
| Flutterwave Send | - per USD | ₦1,451 per USD | Just now |
| SendSprint | - per USD | ₦1,451 per USD | Just now |
| nsave | - per USD | ₦1,449 per USD | Just now |
| Cash-in | - per USD | ₦1,438 per USD | Just now |
| Payoneer | - per USD | ₦1,433 per USD | Just now |
| Ria Money | - per USD | ₦1,425 per USD | Just now |
| WorldRemit | - per USD | ₦1,417 per USD | Just now |
| Moneygram | - per USD | ₦1,412 per USD | Just now |
| Skrill | - per USD | ₦1,404 per USD | Just now |
We collect rates from the most popular currency exchange providers — so you don’t have to.
We want to bring you the best USD/NGN rate possible, so we compared the rates for exchanging US Dollar in Nigeria.
However, note that converting, sending a money transfer, or trading USD/NGN may cost extra fees based on the provider you used.
The lower the rate of converting NGN to USD, the more US Dollar for you. The higher the rate of converting USD to NGN, the more money for you. That’s why it’s important to compare multiple rates from different market providers before you convert your money.
When exchanging currencies, banks or exchange providers usually add hidden markups in the exchange rate. Some may also charge extra conversion or trading fee. So you end up getting less money.
You should always look for the best possible exchange rate, this will save you some extra money.
USD is the currency code of US Dollar. NGN is the currency code of Nigeria Naira. Nigeria Naira is the official currency of Nigeria. USD/NGN is the exchange market of US Dollar and Nigerian Naira.
$1 = ₦1472 $1 = ₦1472 (market avg.)