Compare today’s best exchange rate for US Dollar. We compare live prices for currency exchange providers in Nigeria — so you can get the best value for your money.
| Provider | Buy rate | Sell rate | Last updated |
|---|---|---|---|
| UBA | ₦1,325 per USD | ₦1,325 per USD | 3 days ago |
| Access Bank | ₦1,348 per USD | ₦1,320 per USD | 3 days ago |
| Keystone Bank | ₦1,348 per USD | ₦1,348 per USD | 3 days ago |
| First Bank | ₦1,350 per USD | ₦1,305 per USD | 3 days ago |
| Parallex Bank | ₦1,356 per USD | ₦1,355 per USD | 3 days ago |
| First City Monument Bank | ₦1,360 per USD | ₦1,300 per USD | 3 days ago |
| Fidelity Bank | ₦1,360 per USD | ₦1,345 per USD | 3 days ago |
| Providus Bank | ₦1,360 per USD | ₦1,345 per USD | 3 days ago |
| CBN | ₦1,364 per USD | ₦1,363 per USD | Just now |
| Union Bank | ₦1,365 per USD | ₦1,365 per USD | 3 days ago |
| Cambridge Currencies | ₦1,368 per USD | ₦1,361 per USD | Just now |
| Bybit | ₦1,368 per USD | ₦1,367 per USD | Just now |
| GT Bank | ₦1,369 per USD | ₦1,340 per USD | 23 hours ago |
| Gate.com | ₦1,370 per USD | ₦1,369 per USD | Just now |
| Quidax | ₦1,374 per USD | ₦1,369 per USD | Just now |
| Boundlesspay | ₦1,374 per USD | ₦1,365 per USD | Just now |
| Noones | ₦1,375 per USD | ₦1,348 per USD | Just now |
| Busha | ₦1,376 per USD | ₦1,357 per USD | Just now |
| Cedar.money | ₦1,376 per USD | - per USD | Just now |
| Yellow Card | ₦1,377 per USD | ₦1,347 per USD | 1 day ago |
| Bitnob | ₦1,380 per USD | ₦1,360 per USD | Just now |
| Zillawire | ₦1,380 per USD | - per USD | Just now |
| Palremit | ₦1,385 per USD | ₦1,337 per USD | Just now |
| Cenoa | ₦1,385 per USD | ₦1,351 per USD | 1 day ago |
| Karsa | ₦1,387 per USD | ₦1,360 per USD | Just now |
| Coinprofile | ₦1,387 per USD | ₦1,367 per USD | Just now |
| Accrue | ₦1,388 per USD | ₦1,350 per USD | Just now |
| Mavapay | ₦1,390 per USD | ₦1,370 per USD | Just now |
| VertoFX | ₦1,393 per USD | ₦1,366 per USD | 23 minutes ago |
| Cashwyre | ₦1,395 per USD | ₦1,340 per USD | Just now |
| Blockroll | ₦1,402 per USD | ₦1,367 per USD | Just now |
| Cleva | ₦1,405 per USD | ₦1,357 per USD | 16 hours ago |
| Taj Bank | ₦1,405 per USD | ₦1,380 per USD | 3 days ago |
| Cardtonic | ₦1,408 per USD | ₦1,358 per USD | Just now |
| Grey | ₦1,410 per USD | ₦1,360 per USD | Just now |
| Neona Synergy | ₦1,417 per USD | ₦1,392 per USD | Just now |
| Piggyvest | ₦1,420 per USD | ₦1,410 per USD | 16 hours ago |
| CoinEx | ₦1,426 per USD | ₦1,362 per USD | Just now |
| Luno | ₦1,430 per USD | ₦1,300 per USD | Just now |
| Chipper Cash | ₦1,431 per USD | ₦1,346 per USD | 16 hours ago |
| Ecobank | ₦1,448 per USD | ₦1,418 per USD | 3 days ago |
| Wema Bank | ₦1,451 per USD | ₦1,451 per USD | 3 days ago |
| Globus Bank | ₦1,454 per USD | ₦1,453 per USD | 3 days ago |
| Eversend | ₦1,458 per USD | ₦1,332 per USD | 16 hours ago |
| Oneremit | ₦1,460 per USD | - per USD | Just now |
| DigiOats | ₦1,516 per USD | ₦1,501 per USD | Just now |
| Binance | ₦1,518 per USD | ₦1,517 per USD | 1 year ago |
| Nearpays | ₦1,593 per USD | ₦1,380 per USD | Just now |
| Remitly | - per USD | ₦1,391 per USD | 16 hours ago |
| nsave | - per USD | ₦1,381 per USD | Just now |
| Western Union | - per USD | ₦1,380 per USD | Just now |
| Breet | - per USD | ₦1,370 per USD | Just now |
| Spenda | - per USD | ₦1,367 per USD | Just now |
| Flutterwave Send | - per USD | ₦1,364 per USD | Just now |
| Koyn | - per USD | ₦1,364 per USD | Just now |
| Tapnob | - per USD | ₦1,361 per USD | Just now |
| Nala | - per USD | ₦1,361 per USD | Just now |
| Sendwave | - per USD | ₦1,355 per USD | Just now |
| Ridima | - per USD | ₦1,352 per USD | Just now |
| Payoneer | - per USD | ₦1,350 per USD | Just now |
| Ria Money | - per USD | ₦1,343 per USD | Just now |
| Cash-in | - per USD | ₦1,340 per USD | Just now |
| WorldRemit | - per USD | ₦1,335 per USD | Just now |
| Moneygram | - per USD | ₦1,330 per USD | Just now |
| SendSprint | - per USD | ₦1,328 per USD | Just now |
| Skrill | - per USD | ₦1,323 per USD | Just now |
| Jackocoins | - per USD | ₦1,096 per USD | Just now |
We collect rates from the most popular currency exchange providers — so you don’t have to.
We want to bring you the best USD/NGN rate possible, so we compared the rates for exchanging US Dollar in Nigeria.
However, note that converting, sending a money transfer, or trading USD/NGN may cost extra fees based on the provider you used.
The lower the rate of converting NGN to USD, the more US Dollar for you. The higher the rate of converting USD to NGN, the more money for you. That’s why it’s important to compare multiple rates from different market providers before you convert your money.
When exchanging currencies, banks or exchange providers usually add hidden markups in the exchange rate. Some may also charge extra conversion or trading fee. So you end up getting less money.
You should always look for the best possible exchange rate, this will save you some extra money.
USD is the currency code of US Dollar. NGN is the currency code of Nigeria Naira. Nigeria Naira is the official currency of Nigeria. USD/NGN is the exchange market of US Dollar and Nigerian Naira.
$1 = ₦1374 $1 = ₦1374 (market avg.)