| NGN | EUR |
|---|---|
| 1 NGN | 0.00062087 EUR |
| 3 NGN | 0.0018626 EUR |
| 5 NGN | 0.00310434 EUR |
| 7 NGN | 0.00434607 EUR |
| 10 NGN | 0.00620868 EUR |
| 12 NGN | 0.00745041 EUR |
| 15 NGN | 0.00931301 EUR |
| 25 NGN | 0.01552169 EUR |
| 30 NGN | 0.01862603 EUR |
| 45 NGN | 0.02793904 EUR |
| 50 NGN | 0.03104338 EUR |
| 75 NGN | 0.04656506 EUR |
| 100 NGN | 0.06208675 EUR |
| 300 NGN | 0.18626025 EUR |
| 400 NGN | 0.248347 EUR |
| 500 NGN | 0.31043375 EUR |
| 750 NGN | 0.46565063 EUR |
| 1,000 NGN | 0.6208675 EUR |
| 3,000 NGN | 1.8626025 EUR |
| 5,000 NGN | 3.1043375 EUR |
| 7,500 NGN | 4.65650625 EUR |
| 10,000 NGN | 6.20867501 EUR |
| 15,000 NGN | 9.31301251 EUR |
| 25,000 NGN | 15.52168751 EUR |
| 50,000 NGN | 31.04337503 EUR |
| 75,000 NGN | 46.56506254 EUR |
| 100,000 NGN | 62.08675006 EUR |
| EUR | NGN |
|---|---|
| 1 EUR | 1,610.64961378 NGN |
| 3 EUR | 4,831.94884134 NGN |
| 5 EUR | 8,053.2480689 NGN |
| 7 EUR | 11,274.54729646 NGN |
| 10 EUR | 16,106.4961378 NGN |
| 12 EUR | 19,327.79536536 NGN |
| 15 EUR | 24,159.7442067 NGN |
| 25 EUR | 40,266.2403445 NGN |
| 30 EUR | 48,319.4884134 NGN |
| 45 EUR | 72,479.23262011 NGN |
| 50 EUR | 80,532.48068901 NGN |
| 75 EUR | 120,798.72103351 NGN |
| 100 EUR | 161,064.96137801 NGN |
| 300 EUR | 483,194.88413404 NGN |
| 400 EUR | 644,259.84551206 NGN |
| 500 EUR | 805,324.80689007 NGN |
| 750 EUR | 1,207,987.21033511 NGN |
| 1,000 EUR | 1,610,649.61378015 NGN |
| 3,000 EUR | 4,831,948.84134045 NGN |
| 5,000 EUR | 8,053,248.06890075 NGN |
| 7,500 EUR | 12,079,872.10335112 NGN |
| 10,000 EUR | 16,106,496.1378015 NGN |
| 15,000 EUR | 24,159,744.20670224 NGN |
| 25,000 EUR | 40,266,240.34450374 NGN |
| 50,000 EUR | 80,532,480.68900748 NGN |
| 75,000 EUR | 120,798,721.03351122 NGN |
| 100,000 EUR | 161,064,961.37801495 NGN |
$1 = ₦1374 $1 = ₦1374 (market avg.)