| EUR | NGN |
|---|---|
| 1 EUR | 1,610.54472753 NGN |
| 3 EUR | 4,831.63418259 NGN |
| 5 EUR | 8,052.72363765 NGN |
| 7 EUR | 11,273.8130927 NGN |
| 10 EUR | 16,105.44727529 NGN |
| 12 EUR | 19,326.53673035 NGN |
| 15 EUR | 24,158.17091294 NGN |
| 25 EUR | 40,263.61818823 NGN |
| 30 EUR | 48,316.34182588 NGN |
| 45 EUR | 72,474.51273881 NGN |
| 50 EUR | 80,527.23637646 NGN |
| 75 EUR | 120,790.85456469 NGN |
| 100 EUR | 161,054.47275292 NGN |
| 300 EUR | 483,163.41825876 NGN |
| 400 EUR | 644,217.89101168 NGN |
| 500 EUR | 805,272.3637646 NGN |
| 750 EUR | 1,207,908.5456469 NGN |
| 1,000 EUR | 1,610,544.7275292 NGN |
| 3,000 EUR | 4,831,634.18258761 NGN |
| 5,000 EUR | 8,052,723.63764601 NGN |
| 7,500 EUR | 12,079,085.45646902 NGN |
| 10,000 EUR | 16,105,447.27529202 NGN |
| 15,000 EUR | 24,158,170.91293803 NGN |
| 25,000 EUR | 40,263,618.18823005 NGN |
| 50,000 EUR | 80,527,236.3764601 NGN |
| 75,000 EUR | 120,790,854.56469016 NGN |
| 100,000 EUR | 161,054,472.7529202 NGN |
| NGN | EUR |
|---|---|
| 1 NGN | 0.00062091 EUR |
| 3 NGN | 0.00186272 EUR |
| 5 NGN | 0.00310454 EUR |
| 7 NGN | 0.00434636 EUR |
| 10 NGN | 0.00620908 EUR |
| 12 NGN | 0.0074509 EUR |
| 15 NGN | 0.00931362 EUR |
| 25 NGN | 0.0155227 EUR |
| 30 NGN | 0.01862724 EUR |
| 45 NGN | 0.02794086 EUR |
| 50 NGN | 0.0310454 EUR |
| 75 NGN | 0.0465681 EUR |
| 100 NGN | 0.06209079 EUR |
| 300 NGN | 0.18627238 EUR |
| 400 NGN | 0.24836317 EUR |
| 500 NGN | 0.31045397 EUR |
| 750 NGN | 0.46568095 EUR |
| 1,000 NGN | 0.62090793 EUR |
| 3,000 NGN | 1.8627238 EUR |
| 5,000 NGN | 3.10453967 EUR |
| 7,500 NGN | 4.65680951 EUR |
| 10,000 NGN | 6.20907934 EUR |
| 15,000 NGN | 9.31361902 EUR |
| 25,000 NGN | 15.52269836 EUR |
| 50,000 NGN | 31.04539672 EUR |
| 75,000 NGN | 46.56809508 EUR |
| 100,000 NGN | 62.09079344 EUR |
$1 = ₦1372 $1 = ₦1372 (market avg.)