| NGN | EUR |
|---|---|
| 1 NGN | 0.00062091 EUR |
| 3 NGN | 0.00186272 EUR |
| 5 NGN | 0.00310453 EUR |
| 7 NGN | 0.00434634 EUR |
| 10 NGN | 0.00620906 EUR |
| 12 NGN | 0.00745087 EUR |
| 15 NGN | 0.00931359 EUR |
| 25 NGN | 0.01552264 EUR |
| 30 NGN | 0.01862717 EUR |
| 45 NGN | 0.02794076 EUR |
| 50 NGN | 0.03104529 EUR |
| 75 NGN | 0.04656793 EUR |
| 100 NGN | 0.06209057 EUR |
| 300 NGN | 0.18627172 EUR |
| 400 NGN | 0.2483623 EUR |
| 500 NGN | 0.31045287 EUR |
| 750 NGN | 0.46567931 EUR |
| 1,000 NGN | 0.62090574 EUR |
| 3,000 NGN | 1.86271723 EUR |
| 5,000 NGN | 3.10452871 EUR |
| 7,500 NGN | 4.65679307 EUR |
| 10,000 NGN | 6.20905743 EUR |
| 15,000 NGN | 9.31358614 EUR |
| 25,000 NGN | 15.52264357 EUR |
| 50,000 NGN | 31.04528714 EUR |
| 75,000 NGN | 46.5679307 EUR |
| 100,000 NGN | 62.09057427 EUR |
| EUR | NGN |
|---|---|
| 1 EUR | 1,610.55041245 NGN |
| 3 EUR | 4,831.65123736 NGN |
| 5 EUR | 8,052.75206226 NGN |
| 7 EUR | 11,273.85288717 NGN |
| 10 EUR | 16,105.50412453 NGN |
| 12 EUR | 19,326.60494943 NGN |
| 15 EUR | 24,158.25618679 NGN |
| 25 EUR | 40,263.76031132 NGN |
| 30 EUR | 48,316.51237359 NGN |
| 45 EUR | 72,474.76856038 NGN |
| 50 EUR | 80,527.52062264 NGN |
| 75 EUR | 120,791.28093397 NGN |
| 100 EUR | 161,055.04124529 NGN |
| 300 EUR | 483,165.12373586 NGN |
| 400 EUR | 644,220.16498115 NGN |
| 500 EUR | 805,275.20622644 NGN |
| 750 EUR | 1,207,912.80933966 NGN |
| 1,000 EUR | 1,610,550.41245287 NGN |
| 3,000 EUR | 4,831,651.23735862 NGN |
| 5,000 EUR | 8,052,752.06226437 NGN |
| 7,500 EUR | 12,079,128.09339656 NGN |
| 10,000 EUR | 16,105,504.12452875 NGN |
| 15,000 EUR | 24,158,256.18679312 NGN |
| 25,000 EUR | 40,263,760.31132186 NGN |
| 50,000 EUR | 80,527,520.62264372 NGN |
| 75,000 EUR | 120,791,280.9339656 NGN |
| 100,000 EUR | 161,055,041.24528745 NGN |
$1 = ₦1371 $1 = ₦1371 (market avg.)