| NGN | EUR |
|---|---|
| 1 NGN | 0.00062072 EUR |
| 3 NGN | 0.00186215 EUR |
| 5 NGN | 0.00310358 EUR |
| 7 NGN | 0.00434502 EUR |
| 10 NGN | 0.00620717 EUR |
| 12 NGN | 0.0074486 EUR |
| 15 NGN | 0.00931075 EUR |
| 25 NGN | 0.01551792 EUR |
| 30 NGN | 0.0186215 EUR |
| 45 NGN | 0.02793225 EUR |
| 50 NGN | 0.03103584 EUR |
| 75 NGN | 0.04655375 EUR |
| 100 NGN | 0.06207167 EUR |
| 300 NGN | 0.18621502 EUR |
| 400 NGN | 0.24828669 EUR |
| 500 NGN | 0.31035836 EUR |
| 750 NGN | 0.46553754 EUR |
| 1,000 NGN | 0.62071672 EUR |
| 3,000 NGN | 1.86215015 EUR |
| 5,000 NGN | 3.10358359 EUR |
| 7,500 NGN | 4.65537539 EUR |
| 10,000 NGN | 6.20716718 EUR |
| 15,000 NGN | 9.31075077 EUR |
| 25,000 NGN | 15.51791796 EUR |
| 50,000 NGN | 31.03583592 EUR |
| 75,000 NGN | 46.55375387 EUR |
| 100,000 NGN | 62.07167183 EUR |
| EUR | NGN |
|---|---|
| 1 EUR | 1,611.04086696 NGN |
| 3 EUR | 4,833.12260088 NGN |
| 5 EUR | 8,055.20433479 NGN |
| 7 EUR | 11,277.28606871 NGN |
| 10 EUR | 16,110.40866959 NGN |
| 12 EUR | 19,332.49040351 NGN |
| 15 EUR | 24,165.61300438 NGN |
| 25 EUR | 40,276.02167397 NGN |
| 30 EUR | 48,331.22600877 NGN |
| 45 EUR | 72,496.83901315 NGN |
| 50 EUR | 80,552.04334794 NGN |
| 75 EUR | 120,828.06502191 NGN |
| 100 EUR | 161,104.08669589 NGN |
| 300 EUR | 483,312.26008766 NGN |
| 400 EUR | 644,416.34678354 NGN |
| 500 EUR | 805,520.43347943 NGN |
| 750 EUR | 1,208,280.65021915 NGN |
| 1,000 EUR | 1,611,040.86695886 NGN |
| 3,000 EUR | 4,833,122.60087658 NGN |
| 5,000 EUR | 8,055,204.3347943 NGN |
| 7,500 EUR | 12,082,806.50219145 NGN |
| 10,000 EUR | 16,110,408.6695886 NGN |
| 15,000 EUR | 24,165,613.0043829 NGN |
| 25,000 EUR | 40,276,021.6739715 NGN |
| 50,000 EUR | 80,552,043.347943 NGN |
| 75,000 EUR | 120,828,065.02191448 NGN |
| 100,000 EUR | 161,104,086.695886 NGN |
$1 = ₦1371 $1 = ₦1371 (market avg.)