| NGN | USDT |
|---|---|
| 1 NGN | 0.0007292 USDT |
| 3 NGN | 0.00218761 USDT |
| 5 NGN | 0.00364601 USDT |
| 7 NGN | 0.00510441 USDT |
| 10 NGN | 0.00729202 USDT |
| 12 NGN | 0.00875042 USDT |
| 15 NGN | 0.01093803 USDT |
| 25 NGN | 0.01823005 USDT |
| 30 NGN | 0.02187606 USDT |
| 45 NGN | 0.03281409 USDT |
| 50 NGN | 0.0364601 USDT |
| 75 NGN | 0.05469014 USDT |
| 100 NGN | 0.07292019 USDT |
| 300 NGN | 0.21876058 USDT |
| 400 NGN | 0.29168077 USDT |
| 500 NGN | 0.36460097 USDT |
| 750 NGN | 0.54690145 USDT |
| 1,000 NGN | 0.72920193 USDT |
| 3,000 NGN | 2.18760579 USDT |
| 5,000 NGN | 3.64600965 USDT |
| 7,500 NGN | 5.46901448 USDT |
| 10,000 NGN | 7.2920193 USDT |
| 15,000 NGN | 10.93802896 USDT |
| 25,000 NGN | 18.23004826 USDT |
| 50,000 NGN | 36.46009652 USDT |
| 75,000 NGN | 54.69014478 USDT |
| 100,000 NGN | 72.92019304 USDT |
| USDT | NGN |
|---|---|
| 1 USDT | 1,371.36225 NGN |
| 3 USDT | 4,114.08675 NGN |
| 5 USDT | 6,856.81125 NGN |
| 7 USDT | 9,599.53575 NGN |
| 10 USDT | 13,713.6225 NGN |
| 12 USDT | 16,456.347 NGN |
| 15 USDT | 20,570.43375 NGN |
| 25 USDT | 34,284.05625 NGN |
| 30 USDT | 41,140.8675 NGN |
| 45 USDT | 61,711.30125 NGN |
| 50 USDT | 68,568.1125 NGN |
| 75 USDT | 102,852.16875 NGN |
| 100 USDT | 137,136.225 NGN |
| 300 USDT | 411,408.675 NGN |
| 400 USDT | 548,544.9 NGN |
| 500 USDT | 685,681.125 NGN |
| 750 USDT | 1,028,521.6875 NGN |
| 1,000 USDT | 1,371,362.25 NGN |
| 3,000 USDT | 4,114,086.75 NGN |
| 5,000 USDT | 6,856,811.25 NGN |
| 7,500 USDT | 10,285,216.875 NGN |
| 10,000 USDT | 13,713,622.5 NGN |
| 15,000 USDT | 20,570,433.75 NGN |
| 25,000 USDT | 34,284,056.25 NGN |
| 50,000 USDT | 68,568,112.5 NGN |
| 75,000 USDT | 102,852,168.75000001 NGN |
| 100,000 USDT | 137,136,225 NGN |
$1 = ₦1372 $1 = ₦1372 (market avg.)