| NGN | EUR |
|---|---|
| 1 NGN | 0.00062087 EUR |
| 3 NGN | 0.00186262 EUR |
| 5 NGN | 0.00310436 EUR |
| 7 NGN | 0.00434611 EUR |
| 10 NGN | 0.00620872 EUR |
| 12 NGN | 0.00745047 EUR |
| 15 NGN | 0.00931308 EUR |
| 25 NGN | 0.01552181 EUR |
| 30 NGN | 0.01862617 EUR |
| 45 NGN | 0.02793925 EUR |
| 50 NGN | 0.03104361 EUR |
| 75 NGN | 0.04656542 EUR |
| 100 NGN | 0.06208722 EUR |
| 300 NGN | 0.18626167 EUR |
| 400 NGN | 0.2483489 EUR |
| 500 NGN | 0.31043612 EUR |
| 750 NGN | 0.46565418 EUR |
| 1,000 NGN | 0.62087224 EUR |
| 3,000 NGN | 1.86261673 EUR |
| 5,000 NGN | 3.10436121 EUR |
| 7,500 NGN | 4.65654181 EUR |
| 10,000 NGN | 6.20872242 EUR |
| 15,000 NGN | 9.31308363 EUR |
| 25,000 NGN | 15.52180604 EUR |
| 50,000 NGN | 31.04361209 EUR |
| 75,000 NGN | 46.56541813 EUR |
| 100,000 NGN | 62.08722417 EUR |
| EUR | NGN |
|---|---|
| 1 EUR | 1,610.63731446 NGN |
| 3 EUR | 4,831.91194339 NGN |
| 5 EUR | 8,053.18657232 NGN |
| 7 EUR | 11,274.46120125 NGN |
| 10 EUR | 16,106.37314464 NGN |
| 12 EUR | 19,327.64777357 NGN |
| 15 EUR | 24,159.55971696 NGN |
| 25 EUR | 40,265.9328616 NGN |
| 30 EUR | 48,319.11943392 NGN |
| 45 EUR | 72,478.67915088 NGN |
| 50 EUR | 80,531.86572321 NGN |
| 75 EUR | 120,797.79858481 NGN |
| 100 EUR | 161,063.73144641 NGN |
| 300 EUR | 483,191.19433923 NGN |
| 400 EUR | 644,254.92578564 NGN |
| 500 EUR | 805,318.65723205 NGN |
| 750 EUR | 1,207,977.98584808 NGN |
| 1,000 EUR | 1,610,637.31446411 NGN |
| 3,000 EUR | 4,831,911.94339232 NGN |
| 5,000 EUR | 8,053,186.57232053 NGN |
| 7,500 EUR | 12,079,779.8584808 NGN |
| 10,000 EUR | 16,106,373.14464106 NGN |
| 15,000 EUR | 24,159,559.7169616 NGN |
| 25,000 EUR | 40,265,932.86160266 NGN |
| 50,000 EUR | 80,531,865.72320531 NGN |
| 75,000 EUR | 120,797,798.58480798 NGN |
| 100,000 EUR | 161,063,731.44641063 NGN |
$1 = ₦1372 $1 = ₦1372 (market avg.)