| GBP | NGN |
|---|---|
| 1 GBP | 1,840.00084667 NGN |
| 3 GBP | 5,520.00254002 NGN |
| 5 GBP | 9,200.00423336 NGN |
| 7 GBP | 12,880.00592671 NGN |
| 10 GBP | 18,400.00846673 NGN |
| 12 GBP | 22,080.01016007 NGN |
| 15 GBP | 27,600.01270009 NGN |
| 25 GBP | 46,000.02116682 NGN |
| 30 GBP | 55,200.02540018 NGN |
| 45 GBP | 82,800.03810027 NGN |
| 50 GBP | 92,000.04233364 NGN |
| 75 GBP | 138,000.06350046 NGN |
| 100 GBP | 184,000.08466727 NGN |
| 300 GBP | 552,000.25400182 NGN |
| 400 GBP | 736,000.3386691 NGN |
| 500 GBP | 920,000.42333637 NGN |
| 750 GBP | 1,380,000.63500455 NGN |
| 1,000 GBP | 1,840,000.84667274 NGN |
| 3,000 GBP | 5,520,002.54001821 NGN |
| 5,000 GBP | 9,200,004.23336369 NGN |
| 7,500 GBP | 13,800,006.35004553 NGN |
| 10,000 GBP | 18,400,008.46672738 NGN |
| 15,000 GBP | 27,600,012.70009107 NGN |
| 25,000 GBP | 46,000,021.16681845 NGN |
| 50,000 GBP | 92,000,042.3336369 NGN |
| 75,000 GBP | 138,000,063.50045535 NGN |
| 100,000 GBP | 184,000,084.6672738 NGN |
| NGN | GBP |
|---|---|
| 1 NGN | 0.00054348 GBP |
| 3 NGN | 0.00163043 GBP |
| 5 NGN | 0.00271739 GBP |
| 7 NGN | 0.00380435 GBP |
| 10 NGN | 0.00543478 GBP |
| 12 NGN | 0.00652174 GBP |
| 15 NGN | 0.00815217 GBP |
| 25 NGN | 0.01358695 GBP |
| 30 NGN | 0.01630434 GBP |
| 45 NGN | 0.02445651 GBP |
| 50 NGN | 0.0271739 GBP |
| 75 NGN | 0.04076085 GBP |
| 100 NGN | 0.0543478 GBP |
| 300 NGN | 0.1630434 GBP |
| 400 NGN | 0.2173912 GBP |
| 500 NGN | 0.27173901 GBP |
| 750 NGN | 0.40760851 GBP |
| 1,000 NGN | 0.54347801 GBP |
| 3,000 NGN | 1.63043403 GBP |
| 5,000 NGN | 2.71739005 GBP |
| 7,500 NGN | 4.07608508 GBP |
| 10,000 NGN | 5.43478011 GBP |
| 15,000 NGN | 8.15217016 GBP |
| 25,000 NGN | 13.58695027 GBP |
| 50,000 NGN | 27.17390054 GBP |
| 75,000 NGN | 40.76085081 GBP |
| 100,000 NGN | 54.34780108 GBP |
$1 = ₦1374 $1 = ₦1374 (market avg.)