| CAD | NGN |
|---|---|
| 1 CAD | 999.75706752 NGN |
| 3 CAD | 2,999.27120255 NGN |
| 5 CAD | 4,998.78533759 NGN |
| 7 CAD | 6,998.29947263 NGN |
| 10 CAD | 9,997.57067518 NGN |
| 12 CAD | 11,997.08481022 NGN |
| 15 CAD | 14,996.35601277 NGN |
| 25 CAD | 24,993.92668795 NGN |
| 30 CAD | 29,992.71202555 NGN |
| 45 CAD | 44,989.06803832 NGN |
| 50 CAD | 49,987.85337591 NGN |
| 75 CAD | 74,981.78006386 NGN |
| 100 CAD | 99,975.70675182 NGN |
| 300 CAD | 299,927.12025545 NGN |
| 400 CAD | 399,902.82700727 NGN |
| 500 CAD | 499,878.53375909 NGN |
| 750 CAD | 749,817.80063863 NGN |
| 1,000 CAD | 999,757.06751817 NGN |
| 3,000 CAD | 2,999,271.20255451 NGN |
| 5,000 CAD | 4,998,785.33759085 NGN |
| 7,500 CAD | 7,498,178.00638627 NGN |
| 10,000 CAD | 9,997,570.6751817 NGN |
| 15,000 CAD | 14,996,356.01277255 NGN |
| 25,000 CAD | 24,993,926.68795425 NGN |
| 50,000 CAD | 49,987,853.37590849 NGN |
| 75,000 CAD | 74,981,780.06386274 NGN |
| 100,000 CAD | 99,975,706.75181699 NGN |
| NGN | CAD |
|---|---|
| 1 NGN | 0.00100024 CAD |
| 3 NGN | 0.00300073 CAD |
| 5 NGN | 0.00500121 CAD |
| 7 NGN | 0.0070017 CAD |
| 10 NGN | 0.01000243 CAD |
| 12 NGN | 0.01200292 CAD |
| 15 NGN | 0.01500364 CAD |
| 25 NGN | 0.02500607 CAD |
| 30 NGN | 0.03000729 CAD |
| 45 NGN | 0.04501093 CAD |
| 50 NGN | 0.05001215 CAD |
| 75 NGN | 0.07501822 CAD |
| 100 NGN | 0.1000243 CAD |
| 300 NGN | 0.3000729 CAD |
| 400 NGN | 0.4000972 CAD |
| 500 NGN | 0.5001215 CAD |
| 750 NGN | 0.75018224 CAD |
| 1,000 NGN | 1.00024299 CAD |
| 3,000 NGN | 3.00072897 CAD |
| 5,000 NGN | 5.00121496 CAD |
| 7,500 NGN | 7.50182244 CAD |
| 10,000 NGN | 10.00242992 CAD |
| 15,000 NGN | 15.00364487 CAD |
| 25,000 NGN | 25.00607479 CAD |
| 50,000 NGN | 50.01214958 CAD |
| 75,000 NGN | 75.01822436 CAD |
| 100,000 NGN | 100.02429915 CAD |
$1 = ₦1374 $1 = ₦1374 (market avg.)