| EUR | NGN |
|---|---|
| 1 EUR | 1,610.45107581 NGN |
| 3 EUR | 4,831.35322742 NGN |
| 5 EUR | 8,052.25537903 NGN |
| 7 EUR | 11,273.15753065 NGN |
| 10 EUR | 16,104.51075807 NGN |
| 12 EUR | 19,325.41290968 NGN |
| 15 EUR | 24,156.7661371 NGN |
| 25 EUR | 40,261.27689516 NGN |
| 30 EUR | 48,313.5322742 NGN |
| 45 EUR | 72,470.2984113 NGN |
| 50 EUR | 80,522.55379033 NGN |
| 75 EUR | 120,783.83068549 NGN |
| 100 EUR | 161,045.10758066 NGN |
| 300 EUR | 483,135.32274197 NGN |
| 400 EUR | 644,180.43032263 NGN |
| 500 EUR | 805,225.53790329 NGN |
| 750 EUR | 1,207,838.30685493 NGN |
| 1,000 EUR | 1,610,451.07580657 NGN |
| 3,000 EUR | 4,831,353.22741971 NGN |
| 5,000 EUR | 8,052,255.37903286 NGN |
| 7,500 EUR | 12,078,383.06854928 NGN |
| 10,000 EUR | 16,104,510.75806571 NGN |
| 15,000 EUR | 24,156,766.13709857 NGN |
| 25,000 EUR | 40,261,276.89516427 NGN |
| 50,000 EUR | 80,522,553.79032855 NGN |
| 75,000 EUR | 120,783,830.68549283 NGN |
| 100,000 EUR | 161,045,107.5806571 NGN |
| NGN | EUR |
|---|---|
| 1 NGN | 0.00062094 EUR |
| 3 NGN | 0.00186283 EUR |
| 5 NGN | 0.00310472 EUR |
| 7 NGN | 0.00434661 EUR |
| 10 NGN | 0.00620944 EUR |
| 12 NGN | 0.00745133 EUR |
| 15 NGN | 0.00931416 EUR |
| 25 NGN | 0.0155236 EUR |
| 30 NGN | 0.01862832 EUR |
| 45 NGN | 0.02794248 EUR |
| 50 NGN | 0.0310472 EUR |
| 75 NGN | 0.0465708 EUR |
| 100 NGN | 0.0620944 EUR |
| 300 NGN | 0.18628321 EUR |
| 400 NGN | 0.24837762 EUR |
| 500 NGN | 0.31047202 EUR |
| 750 NGN | 0.46570803 EUR |
| 1,000 NGN | 0.62094404 EUR |
| 3,000 NGN | 1.86283213 EUR |
| 5,000 NGN | 3.10472021 EUR |
| 7,500 NGN | 4.65708031 EUR |
| 10,000 NGN | 6.20944042 EUR |
| 15,000 NGN | 9.31416063 EUR |
| 25,000 NGN | 15.52360104 EUR |
| 50,000 NGN | 31.04720209 EUR |
| 75,000 NGN | 46.57080313 EUR |
| 100,000 NGN | 62.09440417 EUR |
$1 = ₦1373 $1 = ₦1373 (market avg.)