| CAD | NGN |
|---|---|
| 1 CAD | 999.71105315 NGN |
| 3 CAD | 2,999.13315944 NGN |
| 5 CAD | 4,998.55526573 NGN |
| 7 CAD | 6,997.97737202 NGN |
| 10 CAD | 9,997.11053145 NGN |
| 12 CAD | 11,996.53263774 NGN |
| 15 CAD | 14,995.66579718 NGN |
| 25 CAD | 24,992.77632863 NGN |
| 30 CAD | 29,991.33159435 NGN |
| 45 CAD | 44,986.99739153 NGN |
| 50 CAD | 49,985.55265725 NGN |
| 75 CAD | 74,978.32898588 NGN |
| 100 CAD | 99,971.10531451 NGN |
| 300 CAD | 299,913.31594353 NGN |
| 400 CAD | 399,884.42125803 NGN |
| 500 CAD | 499,855.52657254 NGN |
| 750 CAD | 749,783.28985881 NGN |
| 1,000 CAD | 999,711.05314509 NGN |
| 3,000 CAD | 2,999,133.15943526 NGN |
| 5,000 CAD | 4,998,555.26572543 NGN |
| 7,500 CAD | 7,497,832.89858815 NGN |
| 10,000 CAD | 9,997,110.53145086 NGN |
| 15,000 CAD | 14,995,665.79717629 NGN |
| 25,000 CAD | 24,992,776.32862715 NGN |
| 50,000 CAD | 49,985,552.65725431 NGN |
| 75,000 CAD | 74,978,328.98588146 NGN |
| 100,000 CAD | 99,971,105.31450862 NGN |
| NGN | CAD |
|---|---|
| 1 NGN | 0.00100029 CAD |
| 3 NGN | 0.00300087 CAD |
| 5 NGN | 0.00500145 CAD |
| 7 NGN | 0.00700202 CAD |
| 10 NGN | 0.01000289 CAD |
| 12 NGN | 0.01200347 CAD |
| 15 NGN | 0.01500434 CAD |
| 25 NGN | 0.02500723 CAD |
| 30 NGN | 0.03000867 CAD |
| 45 NGN | 0.04501301 CAD |
| 50 NGN | 0.05001445 CAD |
| 75 NGN | 0.07502168 CAD |
| 100 NGN | 0.1000289 CAD |
| 300 NGN | 0.30008671 CAD |
| 400 NGN | 0.40011561 CAD |
| 500 NGN | 0.50014452 CAD |
| 750 NGN | 0.75021677 CAD |
| 1,000 NGN | 1.00028903 CAD |
| 3,000 NGN | 3.00086709 CAD |
| 5,000 NGN | 5.00144515 CAD |
| 7,500 NGN | 7.50216773 CAD |
| 10,000 NGN | 10.0028903 CAD |
| 15,000 NGN | 15.00433546 CAD |
| 25,000 NGN | 25.00722576 CAD |
| 50,000 NGN | 50.01445152 CAD |
| 75,000 NGN | 75.02167728 CAD |
| 100,000 NGN | 100.02890304 CAD |
$1 = ₦1373 $1 = ₦1373 (market avg.)